| 1 cuota de $43.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900,00 |
| 1 cuota de $43.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900,00 |
| 2 cuotas de $26.774,61 | Total $53.549,22 | |
| 3 cuotas de $18.272,64 | Total $54.817,93 | |
| 6 cuotas de $9.858,47 | Total $59.150,86 | |
| 9 cuotas de $7.202,52 | Total $64.822,74 | |
| 12 cuotas de $5.794,80 | Total $69.537,60 | |
| 24 cuotas de $3.877,65 | Total $93.063,61 |
| 3 cuotas de $18.492,14 | Total $55.476,43 | |
| 6 cuotas de $10.448,20 | Total $62.689,20 |
| 3 cuotas de $19.250,15 | Total $57.750,45 | |
| 6 cuotas de $10.815,49 | Total $64.892,98 | |
| 9 cuotas de $8.234,66 | Total $74.111,98 | |
| 12 cuotas de $6.838,88 | Total $82.066,66 |
| 18 cuotas de $4.532,91 | Total $81.592,54 |
¡Aquí va! 🔧
🔧 Herramientas de Acero al Carbono con Tratamiento Térmico | Grado Superior
Para los que exigen máximo torque y cero fallas — en cada trabajo.
💪 ¿Por qué acero al carbono reforzado?
A diferencia del Cromo Vanadio (Cr-V), nuestras herramientas pasan por un proceso de inducción de dureza extra que las hace más tenaces, más precisas y más duraderas.
✅ Ventajas clave
🔩 No se quiebran — mayor tenacidad para absorber impactos extremos 🦷 Dientes y puntas indeformables — precisión original mantenida por años ⚙️ Torque superior — ideales para pernos oxidados y trabajos pesados 📏 Dureza Rockwell (HRC) optimizada — equilibrio perfecto entre dureza y flexibilidad
⚔️ Comparativa rápida
| Herramientas Cr-V | Nuestras Herramientas | |
|---|---|---|
| Resistencia al impacto | ⚠️ Puede astillarse | ✅ Alta tenacidad |
| Desgaste | ⚠️ Progresivo | ✅ Mínimo |
| Torque extremo | ⚠️ Patina | ✅ Aguanta |
| Durabilidad | ⚠️ Media | ✅ Larga vida útil |
📐 Especificaciones técnicas
🔹 Material: Acero al Carbono de Alto Grado 🔹 Acabado: Tratamiento térmico anti-desgaste 🔹 Uso: Profesional · Industrial · Taller mecánico pesado
🛡️ Comprá con confianza
🚚 Despacho inmediato a todo el país 🧾 Factura A y B ✅ Garantía respaldada por la calidad del acero
